瀏覽次數(shù):135
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 賣試科 | 學(xué)費(元) | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 學(xué)費(元) |
畜牧獸醫(yī) | 文科 | 5000/年 | 51 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 5000/年 |
動物醫(yī)學(xué) | 文科 | 5000/年 | 52 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 理料 | 5000/年 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 53 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理料 | 5000/年 |
機電一體化技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 54 | 食品智能加工技術(shù) | 理料 | 5000/年 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 55 | 園林技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
扶道供電技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 56 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
鐵道信號自動控制 | 文科 | 5000/年 | 57 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 58 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 5000/年 | 59 | 現(xiàn)代物流管理 | 理料 | 5000/年 |
新屹源裝備技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 60 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 5000/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 61 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 5000/年 |
新屹源汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 62 | 學(xué)前教育 | 理科 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 5000/年 | 63 | 工程造價 | 理科 | 5000/年 |
空中乘務(wù) | 文科 | 5000/年 | 64 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
旅游管理 | 文科 | 5000/年 | 65 | 建筑消防技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
法律事務(wù) | 文科 | 5000/年 | 66 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 5000/年 |
高速扶路客運服務(wù) | 文科 | 5000/年 | 67 | 畜牧獸醫(yī) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 文利 | 5000/年 | 68 | 動物醫(yī)學(xué) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 文科 | 5000/年 | 69 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 70 | 機電一體化技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
食品智能加工技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 71 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
四林技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 72 | 鐵道供電技術(shù) | 機電關(guān) | 5000/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 73 | 鐵道信號自動控制 | 機電類 | 5000/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 74 | 城市軌道車輛內(nèi)用技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 75 | 城市軌道交通運營管理 | 機電關(guān) | 5000/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 5000/年 | 76 | 新能源裝備技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 5000/年 | 77 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 5000/年 | 78 | 新能源汽車檢測與維修 | 汽駕類 | 5000/年 |
學(xué)前教育 | 文料 | 5000/年 | 79 | 高速鐵路客運服務(wù) | 旅游類 | 5000/年 |
工程造價 | 文科 | 5000/年 | 80 | 空中乘務(wù) | 旅游類 | 5000/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 81 | 旅游管理 | 旅游類 | 5000/年 |
建筑消防技術(shù) | 文科 | 5000/年 | 82 | 法律事務(wù) | 財會類 | 5000/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | 5000/年 | 83 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財會類 | 5000/年 |
畜牧獸醫(yī) | 理料 | 5000/年 | 84 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 5000/年 | 85 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 86 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 87 | 食品智能加工技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 88 | 園林技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 5000/年 |
鐵道供電技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 89 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機關(guān) | 5000/年 |
鐵道信號自動控制 | 理科 | 5000/年 | 90 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 5000/年 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 91 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5000/年 |
城市軌道交通運營管理 | 理科 | 5000/年 | 92 | 現(xiàn)代物流管理 | 計算機類 | 5000/年 |
新能源裝備技術(shù) | 理料 | 5000/年 | 93 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 計算機類 | 5000/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 理料 | 5000/年 | 94 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計算機類 | 5000/年 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 5000/年 | 95 | 學(xué)前教育 | 幼師類 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | 5000/年 | 96 | 工程造價 | 建筑類 | 5000/年 |
空中乘務(wù) | 理科 | 5000/年 | 97 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 建筑類 | 5000/年 |
旅游管理 | 理科 | 5000/年 | 98 | 建筑消防技術(shù) | 建筑類 | 5000/年 |
法律事務(wù) | 理科 | 5000/年 | 99 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 建筑類 | 5000/年 |
高速鐵路客運服務(wù) | 理科 | 5000/年 |
相關(guān)推薦