瀏覽次數(shù):103
內蒙古商貿職業(yè)學院
院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 現(xiàn)代文秘 | 66 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 服裝設計與工藝 | 66 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 建筑室內設計 | 72 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 烹飪類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 72 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 計算機應用技術(云計算方向) | 74 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 76 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 78 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 烹飪類 | 中西面點工藝 | 78 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 動漫制作技術 | 80 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 80 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 中西面點工藝 | 82 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 82 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 烹飪類 | 食品質量與安全 | 82 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 市場營銷 | 84 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 84 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 攝影攝像技術 | 84 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 烹飪類 | 食品檢驗檢測技術 | 88 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 烹飪類 | 西式烹飪工藝 | 88 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 人力資源管理 | 90 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 計算機應用技術(Web前端開發(fā)方向) | 90 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 92 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 會計信息管理 | 92 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 92 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 94 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 現(xiàn)代文秘(新媒體策劃運營) | 96 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 現(xiàn)代移動通信技術(電信服務管理方向) | 96 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 環(huán)境藝術設計 | 96 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)技術 | 98 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 100 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 食品檢驗檢測技術 | 100 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 電子商務 | 100 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 人力資源管理 | 100 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 食品智能加工技術 | 100 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 美工設計類 | 廣告藝術設計 | 100 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)技術 | 102 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 現(xiàn)代物流管理 | 102 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 102 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 農學類 | 食品質量與安全 | 102 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 美工設計類 | 服裝設計與工藝 | 102 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 旅游類 | 旅游管理 | 102 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 數(shù)字媒體技術 | 104 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 市場營銷 | 104 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 烹飪類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 104 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 106 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 研學旅行管理與服務 | 106 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 食品檢驗檢測技術 | 106 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 市場營銷 | 106 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 美工設計類 | 建筑室內設計 | 106 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 旅游類 | 人力資源管理 | 106 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 電子商務 | 108 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 108 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 108 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 烹飪類 | 食品智能加工技術 | 108 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 108 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 美工設計類 | 數(shù)字媒體技術 | 108 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 旅游類 | 研學旅行管理與服務 | 108 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 西式烹飪工藝 | 110 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 110 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 數(shù)字媒體技術 | 110 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 食品智能加工技術(焙烤方向) | 110 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 農學類 | 食品智能加工技術 | 110 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 烹飪類 | 食品智能加工技術(焙烤方向) | 110 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 110 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 旅游類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 110 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 112 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 農學類 | 食品智能加工技術(焙烤方向) | 112 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 農學類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 112 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 會計信息管理 | 112 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 112 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 金融服務與管理 | 112 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 美工設計類 | 動漫制作技術 | 112 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 智能物流技術 | 114 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 114 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 電子商務 | 114 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 旅游類 | 會展策劃與管理 | 114 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 旅游類 | 現(xiàn)代文秘(新媒體策劃運營) | 114 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 幼師類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 114 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 廣告藝術設計 | 116 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 旅游管理 | 116 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 建筑室內設計 | 116 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 農學類 | 食品檢驗檢測技術 | 116 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 美工設計類 | 環(huán)境藝術設計 | 116 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 金融服務與管理 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 食品質量與安全 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 會展策劃與管理 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 建筑室內設計 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 現(xiàn)代物流管理 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 旅游類 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 建筑類 | 建筑室內設計 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 幼師類 | 攝影攝像技術 | 118 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 計算機應用技術(云計算方向) | 120 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 人力資源管理 | 120 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 廣告藝術設計 | 120 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 計算機應用技術(Web前端開發(fā)方向) | 122 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 電子商務 | 122 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 122 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 計算機應用技術(云計算方向) | 122 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 計算機應用技術(Web前端開發(fā)方向) | 122 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 數(shù)字媒體技術 | 122 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術 | 122 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 現(xiàn)代文秘 | 122 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 會展策劃與管理 | 124 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 中西面點工藝 | 124 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 124 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 食品智能加工技術(焙烤方向) | 126 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 動漫制作技術 | 126 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 攝影攝像技術 | 126 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 市場營銷 | 126 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 食品智能加工技術 | 126 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 人力資源管理 | 126 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 旅游類 | 現(xiàn)代文秘 | 126 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 旅游管理 | 128 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 攝影攝像技術 | 128 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 美工設計類 | 攝影攝像技術 | 128 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 幼師類 | 服裝設計與工藝 | 128 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 幼師類 | 廣告藝術設計 | 128 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 幼師類 | 建筑室內設計 | 130 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 應用英語 | 132 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 132 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 食品檢驗檢測技術 | 132 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 食品質量與安全 | 134 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 食品營養(yǎng)與健康 | 134 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 應用英語 | 134 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 食品質量與安全 | 134 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 智能物流技術 | 134 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 美工設計類 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 134 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 金融服務與管理 | 136 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 服裝設計與工藝 | 136 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 136 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 136 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 動漫制作技術 | 136 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 138 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 現(xiàn)代文秘(新媒體策劃運營) | 138 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 幼師類 | 應用英語 | 138 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 140 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 140 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 現(xiàn)代移動通信技術(電信服務管理方向) | 140 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 廣告藝術設計 | 142 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 現(xiàn)代文秘 | 142 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 財會類 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 144 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 146 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 148 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 現(xiàn)代物流管理 | 148 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 幼師類 | 環(huán)境藝術設計 | 148 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 152 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 理科 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 152 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 建筑類 | 環(huán)境藝術設計 | 152 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 食品營養(yǎng)與健康 | 156 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 計算機類 | 智能物流技術 | 158 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 文科 | 會計信息管理 | 168 |
相關推薦