瀏覽次數(shù):127
興安職業(yè)技術學院
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 體育類 | 運動訓練(足球) | 112 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 體育類 | 體育教育 | 174 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 現(xiàn)代農業(yè)技術(智慧農業(yè)) | 172 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 126 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 畜牧獸醫(yī) | 116 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 158 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 動漫設計 | 150 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 學前教育 | 108 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與管理) | 140 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 風力發(fā)電工程技術 | 102 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 學前教育(幼兒圍棋) | 138 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 新能源汽車技術 | 312 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 建筑消防技術 | 136 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 森林草原防火技術 | 94 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 消防救援技術 | 110 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 道路與橋梁工程技術 | 184 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 計算機應用技術 | 144 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 計算機網絡技術 | 132 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 數(shù)字媒體技術 | 126 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)技術 | 322 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 護理 | 100 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 護理(口腔護理) | 114 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 助產 | 118 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 藥學 | 152 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 康復治療技術 | 112 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 心理咨詢 | 180 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 124 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 網絡營銷與直播電商 | 88 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 文科 | 旅游管理 | 156 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 120 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 畜牧獸醫(yī) | 140 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 142 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 動漫設計 | 182 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 學前教育 | 114 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 風力發(fā)電工程技術 | 116 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 新能源汽車技術 | 140 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 建筑消防技術 | 142 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 森林草原防火技術 | 186 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 消防救援技術 | 142 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 道路與橋梁工程技術 | 160 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 計算機應用技術 | 192 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 計算機網絡技術 | 152 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 數(shù)字媒體技術 | 128 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)技術 | 294 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 護理 | 116 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 護理(口腔護理) | 128 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 助產 | 124 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 藥學 | 116 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 康復治療技術 | 150 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 156 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 理科 | 網絡營銷與直播電商 | 292 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 音樂 | 音樂教育 | 122 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 體育 | 運動訓練(足球) | 142.2 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 體育 | 體育教育 | 148 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 農產品加工與質量檢測 | 126 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 室內藝術設計 | 198 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 動漫設計 | 130 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 建筑消防技術 | 104 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 消防救援技術 | 72 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 110 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 108 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 數(shù)字媒體技術 | 114 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術 | 108 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 148 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 計算機類 | 網絡營銷與直播電商 | 150 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 農學類 | 現(xiàn)代農業(yè)技術(智慧農業(yè)) | 120 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 農學類 | 農產品加工與質量檢測 | 136 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 148 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 120 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與管理) | 112 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 烹飪類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 130 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 財會類 | 網絡營銷與直播電商 | 134 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 美工設計類 | 室內藝術設計 | 171 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 美工設計類 | 美術教育 | 185 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 美工設計類 | 動漫設計 | 130 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 旅游類 | 旅游管理 | 88 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 汽駕類 | 風力發(fā)電工程技術 | 88 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 汽駕類 | 汽車制造與試驗技術 | 90 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 汽駕類 | 新能源汽車技術 | 140 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 建筑類 | 建筑消防技術 | 134 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 建筑類 | 森林草原防火技術 | 146 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 建筑類 | 消防救援技術 | 132 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 建筑類 | 道路與橋梁工程技術 | 122 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 機電類 | 風力發(fā)電工程技術 | 122 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 機電類 | 新能源汽車技術 | 128 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 蒙牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 148 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 蒙牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 140 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 蒙牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 60 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 蒙牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與管理) | 114 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 室內藝術設計 | 244 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 美術教育 | 237 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 運動訓練(足球) | 290 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 早期教育 | 76 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 學前教育 | 114 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 學前教育(幼兒圍棋) | 146 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 音樂教育 | 175 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 體育教育 | 180 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 幼師類 | 心理咨詢 | 116 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 118 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 畜牧獸醫(yī) | 128 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 124 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 農產品加工與質量檢測 | 162 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 護理 | 62 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 護理(老年護理) | 134 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 護理(口腔護理) | 114 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 助產 | 114 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 藥學 | 120 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 康復治療技術 | 108 |
775 | 興安職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學類 | 心理咨詢 | 134 |
相關推薦